中国主要口岸FOB价格(周更新)
以下为参考价格,实际成交价以合同为准。价格单位:美元/公吨(USD/MT)
📅 更新日期:2026-03-25
钨
| 品名 | 化学式 | FOB价格 | 涨跌 |
|---|
| 钨酸钠 | Na2WO4 | 询价 | - |
| 偏钨酸铵 | (NH4)10[H2W12O42]·4H2O | 询价 | - |
| 蓝色氧化钨 | WO2.9 | 询价 | - |
| 三氧化钨 | WO3 | 询价 | - |
| 钨粉 | W | 询价 | - |
| 钨条/板 | W | 询价 | - |
| 钨粒 | W | 询价 | - |
| 碳化钨 | WC | 询价 | - |
| 钨棒 | W | 询价 | - |
| 钨杆 | W | 询价 | - |
| 钨铁 | FeW | 询价 | - |
钼
| 品名 | 化学式 | FOB价格 | 涨跌 |
|---|
| 钼粉 | Mo | 询价 | - |
| 钼条/板 | Mo | 询价 | - |
氧化稀土
| 品名 | 化学式 | FOB价格 | 涨跌 |
|---|
| 氧化铕 | Eu2O3 | 询价 | - |
| 氧化钇 | Y2O3 | 询价 | - |
| 氧化铽 | Tb4O7 | 询价 | - |
| 氧化铈 | CeO2 | 询价 | - |
| 氧化钐 | Sm2O3 | 询价 | - |
| 氧化钕 | Nd2O3 | 询价 | - |
| 氧化镥 | Lu2O3 | 询价 | - |
| 氧化镧 | La2O3 | 询价 | - |
| 氧化钬 | Ho2O3 | 询价 | - |
| 氧化铒 | Er2O3 | 询价 | - |
| 氧化镝 | Dy2O3 | 询价 | - |
| 氧化镨 | Pr6O11 | 询价 | - |
稀土金属
| 品名 | 化学式 | FOB价格 | 涨跌 |
|---|
| 金属镝 | Dy | 询价 | - |
| 金属钕 | Nd | 询价 | - |
| 金属钇 | Y | 询价 | - |
| 金属镱 | Yb | 询价 | - |
| 金属钆 | Gd | 询价 | - |
| 金属钬 | Ho | 询价 | - |
| 金属铽 | Tb | 询价 | - |
| 金属铈 | Ce | 询价 | - |
| 金属钐 | Sm | 询价 | - |
| 金属镨 | Pr | 询价 | - |
| 金属铕 | Eu | 询价 | - |
| 金属镧 | La | 询价 | - |
铁合金
| 品名 | 化学式 | FOB价格 | 涨跌 |
|---|
| 钨铁 | FeW | 询价 | - |
| 钼铁 | FeMo | 询价 | - |
| 钒铁 | FeV | 询价 | - |
| 硅铁 | FeSi | 询价 | - |
| 锰铁 | FeMn | 询价 | - |
| 铬铁 | FeCr | 询价 | - |
| 钛铁 | FeTi | 询价 | - |
| 硼铁 | FeB | 询价 | - |