| グレード | FeSi75-A | FeSi75-B | FeSi65 | FeSi45 |
|---|---|---|---|---|
| Si(%) | 74.0-80.0 | 72.0-80.0 | 65.0-72.0 | 40.0-47.0 |
| Al(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| Ca(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| S(%) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| P(%) | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
| Mn(%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.7 |
| C(%) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| Cr(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 |
GB/T 2272-2009